春季退款时间表
完全退学(不包括部分退学)
百分比 | 日期 |
---|---|
100% | 直到2024年1月24日星期三 |
60% | 2024年1月25日,星期四,2月2日,星期五 |
40% | 2024年2月5日,周一,周五,2月9日 |
0% | 从2024年2月12日星期一开始 |
特殊项目/条款
工商管理博士(9062)百分比 | 日期 |
---|---|
100% | 星期一,8-Wednesday 1月,2024年1月17日 |
60% | 2024年1月18日,星期四,星期五,1月26日 |
40% | 2024年1月29日星期一至2月2日星期五 |
0% | 从2024年2月5日星期一开始 |
行为分析(15周)
百分比 | 日期 |
---|---|
100% | 2024年1月8日,周一,周五,1月12日 |
60% | 星期一,1月15日-星期五,2024年1月19日 |
40% | 2024年1月22日星期一至1月26日星期五 |
0% | 从2024年1月29日星期一开始 |
8周条款 | |
100% | 第一周上课 |
60% | 第二周上课 |
40% | 第三周上课 |
0% | 第四周开始上课 |
三星期的条款 | |
100% | 第一天上课 |
60% | 第二天和第三天上课 |
40% | 第四天和第五天上课 |
以“W”退课的最后一天是上课第五天 |
学校将以电子方式将第四章的资助返还给教育部. 资金将按照以下顺序返还,直到全额未获得的援助已返还:无补贴斯塔福德贷款, 资助斯塔福德贷款, 直接毕业生贷款, 直系家长PLUS贷款, 联邦佩尔助学金, 联邦补充教育机会补助金.
从全日制转为非全日制的学生
取消全日制课程的学费(本科生12个学分以上), 研究生9学时以上)到非全日制(本科生不超过12学时), 研究生少于9学时), 是否会在公布日期前收到100%退款,以便学生收到100%退款, 只要保持非全时状态.